Ako vyhrať voľby v Jablonovom 2026
Cieľ: kreslo starostu + väčšina v zastupiteľstve (5 z 9 mandátov)
Ako: plná 9 kandidátov · ako nezávislí · tón pozitív + fakty · ťahúň = silný kandidát na starostu.
Situácia v piatich vetách
- Obec 16 rokov vedie starosta (KDH), v OZ má väčšinu 6 : 3; bez káuz, ale s dvomi slabinami — dĺžka vo funkcii a od 2008 meškajúca kanalizácia.
- Podpora starostu klesla 83 % → 62,7 %; v 2022 prvý reálny protikandidát.
- Obec rastie — ~22–30 % novousadlíkov; územný plán plánuje takmer zdvojnásobenie obce.
- Na mandát stačí ~270–290 hlasov; v okrese je nezávislý starosta štandard (20 z 25 obcí).
- Výhra = mobilizovať novousadlíkov + získať umiernených starousadlíkov, nie ich uraziť.
Recept na výhru
- Plná 9 silných mien — každé so sieťou ≥150 hlasov
- Koordinovaný hlas: „zakrúžkujte všetkých našich 9"
- Silný líder na starostu ako ťahúň (coattail)
- Dom po dome — kandidát chodí osobne; domáce tváre proti nálepke „náplava"
- Mobilizovať novousadlíkov + kampaň na trvalý pobyt
- Tón pozitívny + fakty; každá kritika s dôkazom
01–04 a inventáre MATERIALY-*.md. Mená dopĺňa tím — [NÁŠ KANDIDÁT NA STAROSTU] / [NÁZOV TÍMU].Stav rozrobených a hotových projektov
Obec aktívne čerpá dotácie (eurofondy, Environmentálny fond, PRV, BSK, nadácie). Najväčší projekt — kanalizácia/ČOV — sa však ťahá od 2008. Detail a zdroje: 01-AUDIT-PROJEKTOV.md.
| Projekt | Rozpočet | Zdroj | Stav |
|---|---|---|---|
| Kanalizácia + ČOV (celé dielo) | dielo 6,10 mil. €; dotácia 2024 = 2,73 mil. € | EnvFond (3 tranže) + vlastné | Rozbieha sa (zhotoviteľ od 28.10.2025) |
| MŠ — zvýšenie kapacít | 281 474 € | IROP/EFRR (spoluúč. 5 %) | Hotovo (2020) |
| Zberný dvor (NFP + technika + úpravy) | ~570 tis. € spolu | MŽP (eurofond) + obec | Prebieha 2025–26 |
| Dom smútku / rozlúčky | 54 035 € + interiér 58 482 € | PRV cez MAS + obec | Hotovo / dobieha |
| Rekonštrukcia Kultúrneho domu | PD 40 000 € | realizácia: Program Slovensko/Plán obnovy | Pripravené (PD) |
| Verejné osvetlenie, ihriská, most, zbrojnica, ostrovček… | desiatky tis. € každý | obec / úvery / nadácie | Väčšina hotovo |
🔴 Kanalizácia / ČOV — kľúčový projekt (presný, defenzívny rámec)
- Ťahá sa od 2008 — vodná stavba povolená 11.2.2008, odvtedy 8× predĺženie lehoty.
- Viac tranží Environmentálneho fondu na tú istú stavbu: 2017 (200 tis.), 2019 (170 tis.), 2024 = 2 730 915 €.
- Spoluúčasť obce je 1 % (≈ 27 tis. € na tranžu 2024), nie 5 % — doložené v annexe zmluvy EnvFond.
- Peniaze ležali 2024–2025 — záverečný účet 2024 ich vyníma z prebytku ako nevyčerpané; zhotoviteľ podpísaný až 28.10.2025 (COMBIN B. Štiavnica, dielo 6,10 mil. € s DPH, uzn. 231/10/25).
- Žiadny úver na kanalizáciu. Dielo je viacročné/etapizované — kryté viacerými tranžami EnvFondu + vlastné zdroje (rezervný fond 189 tis. €).
Akčné body
- Dotiahnuť kanalizáciu po etapách + včas zabezpečiť ďalšie tranže (po 18 rokoch).
- Rozvoj s poradím: najprv siete, potom výstavba (viď územný plán v Časti 2).
- Dokončiť zberný dvor a zvýšiť triedenie odpadu (dnes len 30,7 %).
- Realizovať rekonštrukciu KD (PD hotová) — nájsť zdroj realizácie.
Volebný program
Každý sľub má zdroj financovania, termín a je v moci obce. Bez zdvíhania daní, bez planých sľubov. Plné znenie: 02-VOLEBNY-PROGRAM.md.
1 · Dokončíme kanalizáciu a ČOV
2 · Cesty a chodníky — plán podľa ulíc
3 · Doprava do BA a Malaciek + bezpečné priechody
4 · Miesta v škôlke a škole
5 · Plná transparentnosť
6 · Trvalé pobyty — peniaze, čo nám unikajú
7 · Zdieľané služby — stavať na rozbehnutom
Čo NEsľubujeme
- Nezdvihneme dane — sú už nad priemerom susedov (byty 0,77 €/m²; susedia 0,13–0,50)
- Nesľubujeme, čo sa nedá zaplatiť (voľných ~230 tis. €/rok)
- Nesľubujeme ako istotu veci mimo právomocí obce (spoje určuje kraj)
- Nebudeme rozkopávať dvakrát — cesty až po prácach v zemi
Z čoho to platíme
| Zdroj | Na čo |
|---|---|
| EnvFond (spoluúčasť 1 %) | Kanalizácia + ČOV |
| Eurofondy (8 %) | Cesty, chodníky, kapacity škôl |
| Trvalé pobyty (+60–90 tis.) | Bežné služby, údržba |
| Zdieľané služby | Nižšie fixné náklady |
| Voľné prostriedky (~230 tis.) | Menšie opravy, priechody |
Financie: situácia a možnosti
03-FINANCIE-OBCE.md.Stav
- Dlh nízky a klesá: 102 312 € = 7,17 % bežných príjmov (z ~27 % v 2020)
- Prebytok 2025 ~72,6 tis. €; rezervný fond 189 387 €
- Mzdy + odvody 811 tis. € = 61,5 % bežných výdavkov (najväčšia položka)
- Voľné prostriedky ~230 tis. €/rok (o tých rozhoduje OZ)
- Dane nad priemerom susedov; odpad množstvový 0,03259 €/l, triedenie len 30,7 %
Detailný rozpis výdavkov 2020–2025 (skutočné čerpanie)
Z primárnych záverečných účtov, overené extrakciou. Plný rozbor + investície po projektoch: 08-NAKLADY-ROZPIS.md.
Ekonomická klasifikácia výdavkov po kategóriách (EUR)
| Kategória | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mzdy a platy | 355 893 | 407 754 | 466 558 | 491 669 | 559 494 | 586 965 |
| Poistné a odvody | 119 439 | 144 325 | 162 977 | 173 811 | 200 484 | 224 179 |
| Tovary a služby | 286 064 | 343 845 | 381 688 | 511 058 | 461 496 | 474 989 |
| Bežné transfery (dotácie) | 3 554 | 6 446 | 22 919 | 18 755 | 16 189 | 30 014 |
| Úroky z úverov | 2 005 | 2 045 | 518 | 602 | 2 779 | 1 948 |
| Bežné výdavky spolu | 766 955 | 904 414 | 1 034 660 | 1 195 895 | 1 240 443 | 1 318 093 |
| Kapitálové (investície) | 553 241 | 198 137 | 283 173 | 153 480 | 131 705 | 161 699 |
| Splácanie istiny úverov | 88 164 | 295 430 | 28 044 | 28 044 | 36 654 | 42 804 |
| VÝDAVKY SPOLU | 1 408 361 | 1 397 981 | 1 345 877 | 1 377 419 | 1 408 802 | 1 522 596 |
Osobné náklady (mzdy+odvody) 2025 = 811 tis. € = 61,5 % bežných. Investície: 2020 MŠ ~425 tis.; 2022 požiarna zbrojnica 151 tis.; 2023 verejné osvetlenie 63 tis.; 2025 dom rozlúčky 54 tis. + PD kult. dom 40 tis. ⚠️ Reálne investície 2024 len 132 tis. € (rozpočet na ČOV bol 2,76 mil.).
Príjmy (tržby) po kategóriách (EUR)
| Kategória | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daňové príjmy | 668 633 | 753 931 | 805 782 | 862 883 | 886 002 | 733 398 |
| — Podielové dane (DPFO) | 461 576 | 557 138 | 624 463 | 667 648 | 678 595 | 505 756 |
| — Daň z nehnuteľností | 144 070 | 131 563 | 118 000 | 123 205 | 125 532 | 134 826 |
| — Poplatok za odpad | 58 326 | 59 973 | 58 704 | 67 441 | 73 788 | 78 748 |
| Nedaňové (nájom, poplatky) | 62 255 | 73 151 | 101 305 | 127 850 | 139 684 | 144 989 |
| Granty a transfery (bežné) | 259 044 | 284 654 | 256 371 | 391 868 | 400 858 | 610 360 |
| Bežné príjmy spolu | 989 933 | 1 111 736 | 1 163 458 | 1 382 601 | 1 426 544 | 1 488 747 |
| Kapitálové príjmy (dotácie, predaj) | 129 608 | 178 991 | 41 364 | 9 700 | 2 758 515 | 63 643 |
| Finančné operácie (úvery, RF) | 625 735 | 328 361 | 299 729 | 176 244 | 178 824 | 150 502 |
| PRÍJMY SPOLU | 1 745 276 | 1 619 089 | 1 504 550 | 1 568 545 | 4 363 883 | 1 702 892 |
Podielové dane klesli 2025 (679 → 506 tis. €), výpadok nahradili transfery (→ 610 tis.). Kapitál 2024 = 2,76 mil. € = grant EnvFond na ČOV (jednorazový, optický „prebytok").
Jednorazové vs systémové príjmy — čo sa NEopakuje
Pravidelné (systémové): podielové dane, daň z nehnuteľností, poplatky (odpad/pes/rozvoj), nájom, správne poplatky, pravidelné transfery na školstvo/matriku/register/DHZ.
| Rok | Jednorazová dotácia / príjem | € | Stav |
|---|---|---|---|
| 2020–21 | MŠ — rozšírenie kapacít (IROP) + zbrojnica | ~236 tis. | vyčerpané, MŠ hotová |
| 2020–21 | COVID transfery | ~33 tis. | skončilo |
| 2022–24 | Ukrajina — ubytovanie odídencov | ~49 tis. | končí |
| 2023 | Energetická pomoc (kríza cien) | ~45 tis. | schéma skončila |
| 2024 | EnvFond — ČOV + kanalizácia | 2 730 915 | viazané na stavbu, neopakuje sa |
| 2025 | SAŽP + Človek v ohrození (ŽP/migrácia) | ~494 964 | projektové, končia s projektom |
| 2025 | PPA dom rozlúčky + odmeny učiteľom + ihrisko | ~88 tis. | jednorazové |
| každý rok | Predaj pozemkov + úvery/prevod RF (fin. operácie) | desiatky–stovky tis. | jednorazové, neudržateľné |
Udržateľný vlastný základ (dane+poplatky+nedaňové): 731 → 1 026 tis. € (2020–2024), 2025 = 878 tis. € (pokles podielových daní). Detail: 08-NAKLADY-ROZPIS.md §2-C.
⬆ Zvýšenie príjmov (bez dvíhania daní)
| Opatrenie | Odhad €/rok |
|---|---|
| Trvalé pobyty (~150–200 ľudí × ~400 €) | +60–90 tis. |
| Eurofondy (spoluúčasť 8 %) | projektovo |
| Zdieľané služby / voľná kapacita ČOV | desiatky tis. |
| Vymáhanie pohľadávok | ~22 tis. |
⬇ Úspory na réžii
| Opatrenie | Ako |
|---|---|
| Spoločný úrad (už beží) + HK | rozšíriť zdieľanie |
| Outsourcing agend | mzdy 61,5 % → efektivita |
| Spoločné obstarávanie energií | nižšia cena |
| Odpad (FCC) + viac triediť | preveriť cenu, 30,7 %↑ |
Zistenia (red flags)
DOKÁZANÉ Peniaze sú, výsledky meškajú (kanalizácia)
DOKÁZANÉ Úrad zdražuje rýchlejšie než obec rastie
DOKÁZANÉ Obec nezverejňuje správy audítora ani kontrolóra
PODOZRENIE — OPATRNE Geodet na adrese starostu (~3 tis. €)
NIE JE RED FLAG Buďme féroví
Hodnoty tímu
Šesť hodnôt — rešpektujú tradičného voliča a zároveň oslovia novousadlíkov, bez urážania kohokoľvek. Kostra programu aj komunikácie.
Transparentnosť
Rozhodnutia a peniaze zrozumiteľné každému. V praxi: verejný harmonogram ČOV, podmienené kritériá dotácií, rozpočet „po lopate", každé euro online.
Kompetencia a vecnosť
Odbornosť a fakty namiesto politiky. V praxi: „najprv siete, potom výstavba"; rozhodnutia opreté o čísla, nie o stranu.
Rešpekt — k tradícii aj novým
Vážime si históriu a starousadlíkov, vítame nové rodiny. V praxi: podpora kostola, hodov, DHZ + integrácia nových. Žiadne „starí vs. noví".
Služba, nie moc
Vedenie obce je dočasná služba. V praxi: otvorené dvere, reakcia na petície, pokora po 16 rokoch jedného vedenia.
Hospodárnosť
Narábať ako dobrý hospodár, bez zbytočného dlhu. V praxi: stavať na zdravých financiách, ďalšie etapy ČOV cez dotácie nie úver, dane nedvíhať.
Spoločenstvo a spolupráca
Obec je spoločenstvo susedov; vedieme ju spoluprácou. V praxi: nadviazať na zdieľané služby, konsenzuálny štýl v OZ.
Ako vyhrať v malej konzervatívnej obci ako neznámy vyzývateľ
Princípy — ROBIŤ
- Dom po dome = hlavný nástroj; kandidát chodí osobne (presviedča viac než odkaz)
- Začať včas, opakované kolá (na 1. raz doma len 14–45 %)
- Rámec = vecné lokálne problémy, nula celoštátnej politiky
- Nestraníckosť ako prednosť (80 % obcí okresu vedie nezávislý)
- Endorsementy lokálnych autorít (DHZ, FK, učitelia, farníci)
- Mix novousadlíci + starousadlíci na listine
- Byť prítomný na komunitnom živote už pred kampaňou
Princípy — NEROBIŤ
- Neútočiť osobne na starostu ani na tradíciu
- Nestavať kampaň na ideológii/strane
- Nespoliehať sa na online/letáky ako hlavný kanál
- Nepodceniť mieru kontaktu (jedno kolo nestačí)
Doklady (case studies)
- Lozorno — nezávislý líder zložil dlhoročného starostu (2018), široká listina → 9/9. Náš model.
- ČR 2010–2022 — podiel nezávislých mandátov 64 % → 77 %; menšia obec = väčší úspech nezávislých.
- SK 2022 — nezávislí 46,5 % starostov, 40 % poslancov (najviac). Nezávislý vyzývateľ = mainstream, nie risk.
Počet kandidátov: PLNÁ 9
Postavíme 9 → 9 krúžkov pre nás
Volič dá všetkých 9 hlasov nášmu tímu. Nič neujde súperovi.
Postavíme 6 → 3 krúžky ujdú
3 voľné krúžky volič nevyužije, alebo ich dá protistrane.
Líder kandiduje LEN na starostu (inak sa náklady spočítajú do limitu 2 000 €). Coattail funguje cez viditeľnosť a dôveru (2022 starosta 410 < najlepší poslanec 467).
Mobilizácia a komunikácia
| Segment | Páka | Odkaz |
|---|---|---|
| Novousadlíci / mladé rodiny | doprava do BA, škôlka/škola, chodníky | „infraštruktúra musí stíhať rast obce" |
| Dochádzajúci bez TP | kampaň na trvalý pobyt | „prihláste sa — peniaze pre obec, zľava na odpade" |
| Starousadlíci (otvorení) | cesty, dokončená kanalizácia | „16 rokov a kanalizácia stále nie je — dotiahneme to" |
| Seniori | bezbariérovosť, spoje, lekár | úcta, osobná návšteva, papierový leták (NIE online) |
GOTV — „3 dotyky"
- 1. predstavenie — dom po dome / leták (kto sme)
- 2. argument — konkrétna téma podľa ulice
- 3. mobilizácia tesne pred voľbami — „zakrúžkujte všetkých našich 9" + odvoz k urne pre starších
Viesť živý zoznam priaznivcov ulica po ulici (priaznivec / nerozhodnutý / odmieta).
Positioning + 5 posolstiev
„Po 16 rokoch je čas na novú energiu — tím, ktorý dokončí kanalizáciu, opraví cesty a bude hospodáriť otvorene a pre všetkých."
- Čas na zmenu, nie na chaos
- Dokončíme kanalizáciu a cesty
- Hospodárenie otvorene — každé euro online
- Viac peňazí bez zvyšovania daní
- Obec pre starousadlíkov aj nových susedov
Skript pri dverách (30–60 s)
„Dobrý deň, volám sa [MENO], bývam [ULICA]. Pomáham tímu [NÁZOV TÍMU] v komunálnych voľbách 24. októbra. Len sa chcem spýtať: čo vás v Jablonovom najviac trápi? … (počúvať) … Presne na tom chceme robiť. Naše tri priority: dokončiť kanalizáciu, opraviť cesty a otvorene hospodáriť. Nechám vám letáčik. Ďakujem, pekný deň!"
Počúvať 70 %, hovoriť 30 %. Nikdy sa nehádať. Vždy nechať papierový kontakt.
Odpovede na časté námietky
„Ste náplava." „Bývam tu [X rokov], je to môj domov — platím tu dane. Práve preto mi záleží, aby obec fungovala pre všetkých. V tíme máme ľudí z jadra obce aj z nových ulíc — spájame, nerozdeľujeme."
„Čo vy viete o obci?" „Naštudoval som záverečné účty a uznesenia. Viem, že dotácia 2,73 mil. € na kanalizáciu roky ležala — to chcem zmeniť."
„Zvýšite dane?" „Nie. Sú už nad priemerom susedov. Peniaze zoženieme inde — eurofondy, dotácie, trvalé pobyty."
Spojenci, kalendár a akčné kroky
Spojenci v OZ
| Kto | Stav / prístup |
|---|---|
| Brichtová (NEKA, 410) | najjasnejšie nezávislá — osloviť diskrétne, skoro |
| Ondrovičová (440) | 2022 kandidovala za KDH — sondovať opatrne |
| Hittmanovo jadro (~234) | osloviť voličov bez straníckeho brandu SMER/SNS |
OZ funguje konsenzuálne (z 200+ hlasovaní len 3 nejednomyseľné) — tón vecný, nekonfrontačný.
Právo a financovanie
- 100 podpisov na každého nezávislého kandidáta
- Registrácia ~25. 8. 2026 (60 dní pred)
- Limit výdavkov len starosta = 2 000 €; poslanci bez limitu
- Transparentný účet nepovinný; evidencia darov povinná
Časová os
30 dní
- Líder + jadro
- Zoznam 10–12 oslovených kandidátov
- Šablóna petície
- Dôkazová zložka k auditu
60 dní
- Uzavrieť 9 kandidátov (≥150 hlasov)
- Dozbierať podpisy
- Program a vizuál
90 dní
- Registrácia (~25.8.)
- Dom po dome + kampaň na TP
- Prvé stretnutia, spojenci
Otvorené otázky pre tím
- Meno kandidáta na starostu + finálnych 9 mien (každé so sieťou ≥150)
- Potvrdiť počet poslancov 2026–2030 (uznesenie z 1.6.2026)
- Prvý kontakt: Brichtová ako spojenkyňa
- Kto vedie dôkazovú zložku k auditu
Hlasovania zastupiteľstva 2022–2026
Z primárnych zápisníc a uznesení OZ (obecjablonove.sk). Plný rozbor: 05-HLASOVANIA-OZ-2022-2026.md · zdrojová tabuľka: 06-TABULKA-HLASOVANI-OZ.md.
Účasť poslancov
17 zasadnutí s menným zoznamom (12/2022–12/2025).
| Poslanec | Účasť | % |
|---|---|---|
| Mgr. Zlatica Balážová | 17/17 | 100 % |
| Ing. Martin Rybár | 17/17 | 100 % |
| Lukáš Jánoš | 16/17 | 94 % |
| Stanislav Jánoš | 15/17 | 88 % |
| Marek Pavlíček (od 4/2023) | 13/15 | 87 % |
| PhDr. Martina Ondrovičová | 14/17 | 82 % |
| Ing. Katarína Brichtová | 11/17 | 65 % |
| Mgr. Viera Jánošová | 11/17 | 65 % |
M. Kimlička 6/16 (zomrel 2025 — nepoužívať). M. Tóth 1/2 (vzdal sa 4/2023). Horecký nastúpil 2026.
Jediné 3 nejednomyseľné hlasy
| Kedy | O čom | z-p-z |
|---|---|---|
| 11.12.2023 | Dotácia FK Jablonové 8 000 € | 6–0–1 |
| 6.5.2024 | Súkr. soc./seniorské zariadenie — 1. pokus (NEprešlo) | 3–0–4 |
| 24.6.2024 | To isté zariadenie — 2. pokus o 7 týž. (prešlo) | 5–0–2 |
Ten istý projekt OZ najprv nepustilo a o 7 týždňov schválilo — nekonzistentné rozhodovanie.
TL;DR — čo sa riešilo na každom zasadnutí
- 12.12.2022: 4× VZN (škola, stravné/služby, odpady +20 %), rozpočet 2023, čerpanie RF, dotácia FK 9 000 €, vecné bremeno; sľub Brichtovej.
- 6.2.2023: dodatok zmluvy o odpade, úväzok kontrolóra 20 %, investičné zámery 2023, plán kultúry, odpredaj akcií Prima banky.
- 17.4.2023: záverečný účet 2022, čerpanie RF 36 000 € (PD ZŠ/KD/dom smútku), návrh ÚP; Tóth sa vzdal → sľub Pavlíček.
- 26.6.2023: projektové zámery (ihriská, cintorín, cesty, ČOV PD), RF 130 684 €, úver SLSP, 2. zmena rozpočtu, pozemky Sarva.
- 18.9.2023: voľba kontrolóra (P. Irša), predaje/odkupy pozemkov (trafostanica Seniorville), zrušenie VZN 3/2022.
- 13.11.2023: VZN 1/2023 + odpady +10 %, 3. zmena rozpočtu, úver SLSP 60 000 €, dotácia 700 €.
- 11.12.2023: daňové VZN (rozvojový poplatok, daň z nehnut. 2024, odpady), rozpočet 2024–26; ⚠️ dotácia FK 8 000 € (6–0–1).
- 26.2.2024: plán investícií, 1. zmena rozpočtu, zásady hospodárenia s majetkom, výber riaditeľa MŠ; NEschválená kúpa akcií Prima banky.
- 6.5.2024: záverečný účet 2023 (prebytok 54 342 €), VZN o psoch; ⚠️ NEprešiel zámer súkr. soc. zariadenia (3–0–4).
- 24.6.2024: plán kontrolóra; ⚠️ schválený zámer súkr. soc. zariadenia (Harmónia života) na 2. pokus (5–0–2).
- 23.9.2024: 3. zmena rozpočtu, vecné bremeno (el. prípojka pre soc. zariadenie), nájom BSK na ostrovček (Lozorno).
- 4.11.2024: 4. zmena rozpočtu, kúpa pozemku 1 €, odpredaj 68 €/m², dotácia 500 €, protest prokurátora.
- 9.12.2024: rozpočet 2025, 5. zmena, VZN odpady + zberný dvor, kapit. investícia ČOV/kanalizácia, dotácie DHZ 5 000 € + FK 7 000 €, odpredaj plynovodu SPP.
- 3.3.2025: záverečný účet 2024 (prebytok 2,81 mil. € — envirofond ČOV), NFP zberný dvor 288 660 €, územný plán (IBV).
- 9.6.2025: VZN 1/2025, 2. zmena rozpočtu, RF na dom rozlúčky, kúpa pozemku trafostanica, financovanie MŠ.
- 22.9.2025: vstup do Spol. stavebného úradu Rohožník, MAS Dolné Záhorie, RF z PPA 54 035 €, návrh rozpočtu 2026, petícia za bezpečnosť chodcov.
- 27.10.2025: rozpočet 2026, 4. zmena rozpočtu, výsledok VO na ČOV/kanalizáciu + financovanie z Envirofondu.
- 15.12.2025: 5. zmena rozpočtu, zásady hospodárenia, predaj pozemku ZSE, dotácie FK 5 000 € + Turistický klub 1 000 €; sľub poslanca Horeckého.
- 9.3.2026: záverečný účet 2025 (prebytok 72 598 €), vecné bremeno Seniorville 2, 3× zámer odpredaja pozemkov, plán kultúry.
1.6.2026 — zatiaľ nezverejnené.
Všetky uznesenia chronologicky
Rozbaľ rok. ⚠️ = nejednomyseľné · „—" = bez hlasovania. Auto-generované z primárnych textov; znenie témy môže byť skrátené. 1.6.2026 zatiaľ nezverejnené.
Rok 2022 — 14 hlasovaní · 1 zasadnutí
12.12.2022 (OZ č.2)
| Č. uzn. | O čom | za–proti–zdržal |
|---|---|---|
| 19/12/22 | program zasadnutia obecného zastupiteľstva | 5–0–0 |
| 21/120/22 | za overovateľov zápisnice PaedDr.Marián Tóth, Stanislav Jánoš | 5–0–0 |
| 22/12/22 | návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, Lukáš Jánoš | 5–0–0 |
| 24/12/22 | VZN obce Jablonové č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení a dieťa materskej školy so sídlom na území obce Jablonové zmenu čerpania rezervného fondu | 6–0–0 |
| 25/12/22 | VZN č.2/2022 - zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonové | 6–0–0 |
| 26/12/22 | VZN č.3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony obcou Jablonové | 6–0–0 |
| 27/12/22 | VZN č.4/2022 – zvýšenie poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 o 20% | 6–0–0 |
| 28/12/22 | zmeny čerpania RF na rok 2022 | 6–0–0 |
| 29/12/22 | 2 .zmenu rozpočtu obce na rok 2022 | 6–0–0 |
| 30/12/22 | rozpočet obce na rok 2023 | 6–0–0 |
| 32/12/22 | dotáciu FK Jablonové vo výške 9000EUR | 6–0–0 |
| 33/12/22 | projekt značenia MTB okruhu pre Slovenský cykloklub | 6–0–0 |
| 34/12/22 | zmluvu o vecnom bremene na uloženie sietí v pozemku Rímskokatolíckou cirkvou | 6–0–0 |
| 31/12/22 | rozpočet obce na roky 2024 a 2025 | 6–0–0 |
| 20/12/22 | za zapisovateľku Katarínu Brichtovú | — |
| 23/12/22 | zloženie sľubu poslankyne Kataríny Brichtovej Ing. Martin Rybár ................................................. Stanislav Jánoš ................................................. | — |
Rok 2023 — 68 hlasovaní · 6 zasadnutí
6.2.2023 (OZ č.3)
| Č. uzn. | O čom | za–proti–zdržal |
|---|---|---|
| 35/02/23 | program zasadnutia obecného zastupiteľstva | 8–0–0 |
| 37/02/23 | návrhová komisia Ing. Martina Rybára, PhDr. Martinu Ondrovičovú | 8–0–0 |
| 38/02/23 | overovateľov zápisnice p. Stanislava Jánoša, p. Mariána Kimličku | 8–0–0 |
| 39/02/23 | dodatok č.1 k zmluve o vývoze a likvidácii zmesového komunálneho odpadu v obci Jablonové | 8–0–0 |
| 40/02/23 | úväzok hlavného kontrolóra obce Jablonové – 20% | 8–0–0 |
| 41/02/23 | investičné zámery obce pre rok 2023 | 8–0–0 |
| 42/02/23 | nominácia PaedDr. Mariána Tótha ako zástupcu OZ do rady školy | 8–0–0 |
| 43/02/23 | doplnenie stavebnej komisie o zástupcu z radu občanov p. Petra Pavlecha | 8–0–0 |
| 45/02/23 | plán kultúrnych akcií | 8–0–0 |
| 36/2/23 | za zapisovateľku Lenku Kollárikovú | — |
| 44/02/23 | odpredaj akcií Prima banky | 8–0–0 |
17.4.2023 (OZ č.4)
| Č. uzn. | O čom | za–proti–zdržal |
|---|---|---|
| 46/04/23 | program zasadnutia obecného zastupiteľstva | 8–0–0 |
| 48/04/23 | návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, PhDr. Martina Ondrovičová | 8–0–0 |
| 49/04/23 | overovateľov zápisnice v zložení: Stanislav Jánoš, Marián Kimlička | 8–0–0 |
| 55/04/23 | záverečný účet obce za rok 2022 a celoročné hospodárenie bez výhrad | 9–0–0 |
| 56/04/23 | zostatok finančných prostriedkov vo výške 139 854,29 € na tvorbu rezervného fondu (celková výška RF po schválení 227 847,33€) | 9–0–0 |
| 58/04/23 | zámery obce financované z rezervného fondu vo výške 36 000€ a z toho vyplývajúcu 1.zmenu rozpočtu obce na rok 2023 Rozpis čerpania RF: PD rekonštrukcia základnej školy – 15 000€ PD rekonštrukcia Kultúrneho domu - 10 000€ PD rekonštrukcia Domu smútku – 5 000€ PD rozšírenie el. energie – 6 000€ | 9–0–0 |
| 59/04/23 | nomináciu PhDr. Ondrovičovej ako zástupcu do rady školy | 9–0–0 |
| 60/04/23 | doplnenie komisie výstavby a životného prostredia o člena M. Pavlíčka | 9–0–0 |
| 50/04/23 | vzdanie sa mandátu poslanca PaedDr. Mariána Tótha | 8–0–0 |
| 51/04/23 | zloženie sľubu poslanca OZ Jablonové Mareka Pavlíčka | 8–0–0 |
| 52/04/23 | správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok | 9–0–0 |
| 53/04/23 | správu audítora za rok 2022 | 9–0–0 |
| 54/04/23 | hospodárenie obce za rok 2022 | 9–0–0 |
| 57/04/23 | návrh územného plánu obce a navrhuje doplniť určité časti | 9–0–0 |
| 47/04/23 | za zapisovateľku Ing. Katarínu Brichtovú Marián Kimlička ................................. | — |
26.6.2023 (OZ č.5)
| Č. uzn. | O čom | za–proti–zdržal |
|---|---|---|
| 61/06/23 | program zasadnutia obecného zastupiteľstva | 8–0–0 |
| 62/06/23 | návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Rybár, PhDr. Martina Ondrovičová | 8–0–0 |
| 63/06/23 | overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Viera Jánošová, Marián Kimlička | 8–0–0 |
| 64/06/23 | zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra na 25% v prípade potreby opakovania výzvy na výberové konanie hlavného kontrolóra po neúspešnej 3 výzve | 8–0–0 |
| 65/06/23 | projektové zámery obce: detské ihrisko Rodinka (spoluúčasť + potrebné úpravy), ihrisko – športový areál, oplotenie cintorína, rekonštrukcie ciest V platnosti z predchádzajúceho OZ zostávajú: kanalizácia, ČOV – aktualizácia PD, zníženie energetickej náročnosti verejných budov – základná škola (PD 15 000€), kultúrny dom – zateplenie, výmena kotolne, fotovoltika (PD 10 000€), dom smútku – oprava sociálok, sanácia stien, spevnené polchy (PD 5 000€), chodníky – park pod kostolom, rozšírenie el. siete | 8–0–0 |
| 66/06/23 | čerpanie rezervného fondu vo výške 130 684€ 28 044,00€ - splátka úveru 2 160,00€ - PD el. vedenie 7 600,00€ - územný plán 15 000,00€ - detské ihrisko rodinka (spoluúčasť + potrebné úpravy) 5 880,00€ - PD ihrisko športový areál 11 000,00€ - spoluúčasť ihrisko – športový areál 16 000,00€ - oplotenie cintorína 45 000,00€ - rekonštrukcia ciest | 8–0–0 |
